En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 07/12/2025 a las 11:35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 15.2 °C | 13.52 °C | 15.2 °C 11:35 |
12.6 °C 02:25 |
| Presión Abs. | 986.4 mb | 985.69 mb | 986.6 mb 11:15 |
984.8 mb 05:15 |
| Humedad | 71 % | 84.41 % | 97 % 02:20 |
71 % 11:35 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 4.7 Km/h | 7.9 Km/h 00:55 |
||
| Racha | 7.19 Km/h | 20.17 Km/h 11:25 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06-12-2025 | 08:44:52 | 13:21:08 | 17:57:12 | 9h, 12', 20" |
| 07-12-2025 | 08:45:49 | 13:21:34 | 17:57:08 | 9h, 11', 19" |
| 08-12-2025 | 08:46:44 | 13:22:00 | 17:57:06 | 9h, 10', 22" |
| 09-12-2025 | 08:47:38 | 13:22:27 | 17:57:06 | 9h, 09', 28" |
| 10-12-2025 | 08:48:30 | 13:22:54 | 17:57:09 | 9h, 08', 39" |
| 11-12-2025 | 08:49:21 | 13:23:21 | 17:57:14 | 9h, 07', 53" |
| 12-12-2025 | 08:50:10 | 13:23:49 | 17:57:22 | 9h, 07', 12" |
| 13-12-2025 | 08:50:57 | 13:24:18 | 17:57:32 | 9h, 06', 35" |
| 14-12-2025 | 08:51:42 | 13:24:46 | 17:57:44 | 9h, 06', 02" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Menguante11-12-2025 a las 21:51:37 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 395540 Km |
|
Luna Nueva20-12-2025 a las 02:43:17 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 409449 Km |
|
Cuarto Creciente27-12-2025 a las 20:09:48 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 371381 Km |
|
Luna Llena03-01-2026 a las 11:02:50 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 363701 Km |