En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 02/11/2026 a las 15:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 18.4 °C | 7.42 °C | 18.4 °C 15:30 |
5.2 °C 03:05 |
| Presión Abs. | 986.7 mb | 988.81 mb | 990 mb 11:15 |
986.7 mb 15:30 |
| Humedad | 56 % | 93.11 % | 99 % 12:05 |
56 % 15:30 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 1.5 Km/h | 3.2 Km/h 12:50 |
||
| Racha | 3.6 Km/h | 9.37 Km/h 12:50 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | 08:03:11 | 13:13:36 | 18:23:27 | 10h, 20', 16" |
| 02-11-2026 | 08:04:26 | 13:13:34 | 18:22:10 | 10h, 17', 44" |
| 03-11-2026 | 08:05:41 | 13:13:34 | 18:20:55 | 10h, 15', 14" |
| 04-11-2026 | 08:06:56 | 13:13:35 | 18:19:41 | 10h, 12', 45" |
| 05-11-2026 | 08:08:12 | 13:13:36 | 18:18:29 | 10h, 10', 17" |
| 06-11-2026 | 08:09:27 | 13:13:38 | 18:17:19 | 10h, 07', 52" |
| 07-11-2026 | 08:10:43 | 13:13:41 | 18:16:10 | 10h, 05', 27" |
| 08-11-2026 | 08:11:58 | 13:13:45 | 18:15:03 | 10h, 03', 05" |
| 09-11-2026 | 08:13:14 | 13:13:50 | 18:13:57 | 10h, 00', 43" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Nueva09-11-2026 a las 08:02:03 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 398373 Km |
|
Cuarto Creciente17-11-2026 a las 12:47:45 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 399449 Km |
|
Luna Llena24-11-2026 a las 15:53:29 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 362216 Km |
|
Cuarto Menguante01-12-2026 a las 07:08:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 372616 Km |