En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 16/10/2025 a las 12:25 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 19.2 °C | 12.45 °C | 19.2 °C 12:25 |
10.2 °C 08:40 |
Presión Abs. | 982.8 mb | 983.24 mb | 984 mb 01:20 |
982.6 mb 06:45 |
Humedad | 62.7 % | 83.8 % | 91.7 % 08:50 |
62.7 % 12:25 |
Viento | ||||
Velocidad | 0 Km/h | 1 Km/h 11:55 |
||
Racha | 0 Km/h | 3.6 Km/h 11:55 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
15-10-2025 | 08:42:54 | 14:15:44 | 19:47:56 | 11h, 05', 02" |
16-10-2025 | 08:44:04 | 14:15:31 | 19:46:20 | 11h, 02', 16" |
17-10-2025 | 08:45:15 | 14:15:19 | 19:44:45 | 10h, 59', 30" |
18-10-2025 | 08:46:26 | 14:15:07 | 19:43:11 | 10h, 56', 45" |
19-10-2025 | 08:47:37 | 14:14:56 | 19:41:38 | 10h, 54', 01" |
20-10-2025 | 08:48:49 | 14:14:46 | 19:40:06 | 10h, 51', 17" |
21-10-2025 | 08:50:01 | 14:14:36 | 19:38:35 | 10h, 48', 34" |
22-10-2025 | 08:51:13 | 14:14:27 | 19:37:05 | 10h, 45', 52" |
23-10-2025 | 08:52:26 | 14:14:19 | 19:35:36 | 10h, 43', 10" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Luna Nueva21-10-2025 a las 14:25:07 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 400802 Km |
![]() |
Cuarto Creciente29-10-2025 a las 17:20:44 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 388882 Km |
![]() |
Luna Llena05-11-2025 a las 14:19:15 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 359781 Km |
![]() |
Cuarto Menguante12-11-2025 a las 06:28:04 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 378329 Km |