En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 05/02/2026 a las 14:45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 12 °C | 9.67 °C | 12 °C 14:45 |
8.4 °C 05:45 |
| Presión Abs. | 951.2 mb | 907.5 mb | 956.2 mb 00:10 |
947.2 mb 06:35 |
| Humedad | 87.2 % | 88.63 % | 99 % 08:30 |
81.9 % 02:10 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 10.9 Km/h | 15.8 Km/h 14:00 |
||
| Racha | 21.97 Km/h | 33.12 Km/h 14:00 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 04-02-2026 | 08:40:26 | 13:43:53 | 18:47:51 | 10h, 07', 25" |
| 05-02-2026 | 08:39:18 | 13:43:58 | 18:49:10 | 10h, 09', 52" |
| 06-02-2026 | 08:38:08 | 13:44:02 | 18:50:29 | 10h, 12', 21" |
| 07-02-2026 | 08:36:56 | 13:44:06 | 18:51:48 | 10h, 14', 52" |
| 08-02-2026 | 08:35:43 | 13:44:08 | 18:53:06 | 10h, 17', 23" |
| 09-02-2026 | 08:34:28 | 13:44:10 | 18:54:25 | 10h, 19', 57" |
| 10-02-2026 | 08:33:12 | 13:44:11 | 18:55:43 | 10h, 22', 31" |
| 11-02-2026 | 08:31:55 | 13:44:11 | 18:57:02 | 10h, 25', 07" |
| 12-02-2026 | 08:30:36 | 13:44:11 | 18:58:20 | 10h, 27', 44" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Menguante09-02-2026 a las 13:43:03 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 405829 Km |
|
Luna Nueva17-02-2026 a las 13:01:04 |
Iluminación: 0 % Distancia: 380968 Km |
|
Cuarto Creciente24-02-2026 a las 13:27:33 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 368261 Km |
|
Luna Llena03-03-2026 a las 12:37:49 |
Iluminación: 100 % Distancia: 386668 Km |