En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 07/11/2025 a las 10:40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 13.4 °C | 11.35 °C | 13.7 °C 10:30 |
10.2 °C 00:20 |
| Presión Abs. | 981.1 mb | 980.99 mb | 983.1 mb 00:10 |
978.8 mb 04:55 |
| Humedad | 96 % | 96.15 % | 99 % 10:20 |
91.5 % 05:00 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 6.6 Km/h 04:30 |
||
| Racha | 0 Km/h | 16.56 Km/h 04:50 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06-11-2025 | 08:09:46 | 13:13:39 | 18:17:02 | 10h, 07', 16" |
| 07-11-2025 | 08:11:01 | 13:13:42 | 18:15:54 | 10h, 04', 53" |
| 08-11-2025 | 08:12:16 | 13:13:46 | 18:14:47 | 10h, 02', 31" |
| 09-11-2025 | 08:13:32 | 13:13:51 | 18:13:42 | 10h, 00', 10" |
| 10-11-2025 | 08:14:47 | 13:13:57 | 18:12:38 | 9h, 57', 51" |
| 11-11-2025 | 08:16:02 | 13:14:04 | 18:11:37 | 9h, 55', 35" |
| 12-11-2025 | 08:17:18 | 13:14:11 | 18:10:37 | 9h, 53', 19" |
| 13-11-2025 | 08:18:33 | 13:14:19 | 18:09:39 | 9h, 51', 06" |
| 14-11-2025 | 08:19:48 | 13:14:29 | 18:08:43 | 9h, 48', 55" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Menguante12-11-2025 a las 06:28:04 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 378329 Km |
|
Luna Nueva20-11-2025 a las 07:47:13 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 407828 Km |
|
Cuarto Creciente28-11-2025 a las 07:58:44 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 388375 Km |
|
Luna Llena05-12-2025 a las 00:14:00 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 351233 Km |