En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 01/07/2025 a las 1:00 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 24.8 °C | 25.48 °C | 26.6 °C 00:05 |
24.8 °C 1:00 |
Presión Abs. | 984.3 mb | 984.43 mb | 984.6 mb 00:50 |
984.3 mb 1:00 |
Humedad | 78 % | 75.88 % | 78 % 1:00 |
72 % 00:05 |
Viento | ||||
Velocidad | 0 Km/h | 0.6 Km/h 00:05 |
||
Racha | 0 Km/h | 1.8 Km/h 00:05 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
30-06-2025 | 06:55:41 | 14:33:47 | 22:11:40 | 15h, 15', 59" |
01-07-2025 | 06:56:12 | 14:33:58 | 22:11:32 | 15h, 15', 20" |
02-07-2025 | 06:56:44 | 14:34:10 | 22:11:21 | 15h, 14', 37" |
03-07-2025 | 06:57:18 | 14:34:21 | 22:11:08 | 15h, 13', 50" |
04-07-2025 | 06:57:54 | 14:34:31 | 22:10:53 | 15h, 12', 59" |
05-07-2025 | 06:58:30 | 14:34:42 | 22:10:35 | 15h, 12', 05" |
06-07-2025 | 06:59:09 | 14:34:52 | 22:10:16 | 15h, 11', 07" |
07-07-2025 | 06:59:49 | 14:35:01 | 22:09:54 | 15h, 10', 05" |
08-07-2025 | 07:00:30 | 14:35:11 | 22:09:30 | 15h, 09', 00" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Cuarto Creciente02-07-2025 a las 21:30:07 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 397406 Km |
![]() |
Luna Llena10-07-2025 a las 22:36:42 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 390617 Km |
![]() |
Cuarto Menguante18-07-2025 a las 02:37:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 368996 Km |
![]() |
Luna Nueva24-07-2025 a las 21:11:06 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 375228 Km |