En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 16/05/2026 a las 17:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 16.3 °C | 8.65 °C | 17.5 °C 16:10 |
2.5 °C 06:35 |
| Presión Abs. | 983.8 mb | 984.93 mb | 985.8 mb 10:20 |
983.8 mb 17:10 |
| Humedad | 61.6 % | 82.26 % | 96.5 % 07:20 |
56.7 % 13:15 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 1.3 Km/h | 3.3 Km/h 17:00 |
||
| Racha | 3.6 Km/h | 9.37 Km/h 17:00 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 15-05-2026 | 07:07:57 | 14:26:21 | 21:45:23 | 14h, 37', 26" |
| 16-05-2026 | 07:06:56 | 14:26:22 | 21:46:25 | 14h, 39', 29" |
| 17-05-2026 | 07:05:58 | 14:26:24 | 21:47:27 | 14h, 41', 29" |
| 18-05-2026 | 07:05:01 | 14:26:26 | 21:48:28 | 14h, 43', 27" |
| 19-05-2026 | 07:04:06 | 14:26:29 | 21:49:28 | 14h, 45', 22" |
| 20-05-2026 | 07:03:12 | 14:26:33 | 21:50:28 | 14h, 47', 16" |
| 21-05-2026 | 07:02:21 | 14:26:37 | 21:51:26 | 14h, 49', 05" |
| 22-05-2026 | 07:01:31 | 14:26:41 | 21:52:24 | 14h, 50', 53" |
| 23-05-2026 | 07:00:43 | 14:26:46 | 21:53:21 | 14h, 52', 38" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Nueva16-05-2026 a las 22:00:58 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 358712 Km |
|
Cuarto Creciente23-05-2026 a las 13:10:51 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 382066 Km |
|
Luna Llena31-05-2026 a las 10:45:07 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 410518 Km |
|
Cuarto Menguante08-06-2026 a las 12:00:26 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 383037 Km |