En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 16/01/2026 a las 16:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 8.2 °C | 5.83 °C | 10.7 °C 15:20 |
3.9 °C 04:30 |
| Presión Abs. | 976.3 mb | 977.09 mb | 979.2 mb 00:55 |
975.7 mb 15:50 |
| Humedad | 88.1 % | 96.45 % | 99 % 12:25 |
77.8 % 15:55 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 3.8 Km/h | 4.2 Km/h 14:45 |
||
| Racha | 12.96 Km/h | 12.96 Km/h 16:30 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 15-01-2026 | 08:56:44 | 13:39:25 | 18:22:26 | 9h, 25', 42" |
| 16-01-2026 | 08:56:15 | 13:39:46 | 18:23:37 | 9h, 27', 22" |
| 17-01-2026 | 08:55:43 | 13:40:06 | 18:24:49 | 9h, 29', 06" |
| 18-01-2026 | 08:55:10 | 13:40:25 | 18:26:02 | 9h, 30', 52" |
| 19-01-2026 | 08:54:34 | 13:40:44 | 18:27:16 | 9h, 32', 42" |
| 20-01-2026 | 08:53:56 | 13:41:02 | 18:28:30 | 9h, 34', 34" |
| 21-01-2026 | 08:53:16 | 13:41:19 | 18:29:45 | 9h, 36', 29" |
| 22-01-2026 | 08:52:34 | 13:41:35 | 18:31:00 | 9h, 38', 26" |
| 23-01-2026 | 08:51:50 | 13:41:51 | 18:32:16 | 9h, 40', 26" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Nueva18-01-2026 a las 20:51:54 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 398448 Km |
|
Cuarto Creciente26-01-2026 a las 05:47:20 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 374753 Km |
|
Luna Llena01-02-2026 a las 23:09:10 |
Iluminación: 100 % Distancia: 366564 Km |
|
Cuarto Menguante09-02-2026 a las 13:43:03 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 405829 Km |