En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 10/08/2026 a las 00:35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 21.7 °C | 22 °C | 22.3 °C 00:05 |
21.7 °C 00:35 |
| Presión Abs. | 984.2 mb | 984.23 mb | 984.4 mb 00:10 |
984.1 mb 00:20 |
| Humedad | 75.7 % | 74.4 % | 75.7 % 00:35 |
73 % 00:05 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 1.2 Km/h | 2.4 Km/h 00:05 |
||
| Racha | 3.6 Km/h | 7.19 Km/h 00:05 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 09-08-2026 | 07:30:06 | 14:35:32 | 21:40:16 | 14h, 10', 10" |
| 10-08-2026 | 07:31:10 | 14:35:24 | 21:38:54 | 14h, 07', 44" |
| 11-08-2026 | 07:32:14 | 14:35:14 | 21:37:31 | 14h, 05', 17" |
| 12-08-2026 | 07:33:18 | 14:35:04 | 21:36:07 | 14h, 02', 49" |
| 13-08-2026 | 07:34:22 | 14:34:54 | 21:34:42 | 14h, 00', 20" |
| 14-08-2026 | 07:35:26 | 14:34:43 | 21:33:16 | 13h, 57', 50" |
| 15-08-2026 | 07:36:30 | 14:34:31 | 21:31:48 | 13h, 55', 18" |
| 16-08-2026 | 07:37:34 | 14:34:19 | 21:30:19 | 13h, 52', 45" |
| 17-08-2026 | 07:38:38 | 14:34:06 | 21:28:50 | 13h, 50', 12" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Nueva12-08-2026 a las 19:36:39 |
Iluminación: 0 % Distancia: 364680 Km |
|
Cuarto Creciente20-08-2026 a las 04:46:16 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 406077 Km |
|
Luna Llena28-08-2026 a las 06:18:26 |
Iluminación: 100 % Distancia: 388602 Km |
|
Cuarto Menguante04-09-2026 a las 09:51:08 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 364665 Km |