En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 12/11/2025 a las 15:15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 13.1 °C | 16.54 °C | 19.5 °C 12:05 |
12.8 °C 14:35 |
| Presión Abs. | 973.7 mb | 972.02 mb | 973.8 mb 14:30 |
970.5 mb 09:45 |
| Humedad | 88.8 % | 61.57 % | 94 % 14:55 |
53.9 % 12:05 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 4.2 Km/h | 13.2 Km/h 11:15 |
||
| Racha | 11.15 Km/h | 31.32 Km/h 11:15 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 11-11-2025 | 08:16:02 | 13:14:04 | 18:11:37 | 9h, 55', 35" |
| 12-11-2025 | 08:17:18 | 13:14:11 | 18:10:37 | 9h, 53', 19" |
| 13-11-2025 | 08:18:33 | 13:14:19 | 18:09:39 | 9h, 51', 06" |
| 14-11-2025 | 08:19:48 | 13:14:29 | 18:08:43 | 9h, 48', 55" |
| 15-11-2025 | 08:21:02 | 13:14:39 | 18:07:49 | 9h, 46', 47" |
| 16-11-2025 | 08:22:17 | 13:14:49 | 18:06:56 | 9h, 44', 39" |
| 17-11-2025 | 08:23:31 | 13:15:01 | 18:06:06 | 9h, 42', 35" |
| 18-11-2025 | 08:24:45 | 13:15:14 | 18:05:18 | 9h, 40', 33" |
| 19-11-2025 | 08:25:58 | 13:15:27 | 18:04:32 | 9h, 38', 34" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Menguante12-11-2025 a las 06:28:04 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 378329 Km |
|
Luna Nueva20-11-2025 a las 07:47:13 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 407828 Km |
|
Cuarto Creciente28-11-2025 a las 07:58:44 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 388375 Km |
|
Luna Llena05-12-2025 a las 00:14:00 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 351233 Km |