En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 13/02/2026 a las 14:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 9.4 °C | 8.95 °C | 10.4 °C 13:25 |
7.5 °C 10:15 |
| Presión Abs. | 965.5 mb | 956.5 mb | 969.9 mb 00:05 |
957.4 mb 06:45 |
| Humedad | 86.5 % | 90.25 % | 99 % 6:00 |
80.7 % 00:45 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 2 Km/h | 12.3 Km/h 12:55 |
||
| Racha | 5.41 Km/h | 27.71 Km/h 12:55 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 12-02-2026 | 08:30:36 | 13:44:11 | 18:58:20 | 10h, 27', 44" |
| 13-02-2026 | 08:29:16 | 13:44:10 | 18:59:38 | 10h, 30', 22" |
| 14-02-2026 | 08:27:55 | 13:44:08 | 19:00:56 | 10h, 33', 01" |
| 15-02-2026 | 08:26:32 | 13:44:05 | 19:02:14 | 10h, 35', 42" |
| 16-02-2026 | 08:25:08 | 13:44:02 | 19:03:31 | 10h, 38', 23" |
| 17-02-2026 | 08:23:43 | 13:43:58 | 19:04:48 | 10h, 41', 05" |
| 18-02-2026 | 08:22:17 | 13:43:53 | 19:06:05 | 10h, 43', 48" |
| 19-02-2026 | 08:20:50 | 13:43:48 | 19:07:22 | 10h, 46', 32" |
| 20-02-2026 | 08:19:22 | 13:43:41 | 19:08:39 | 10h, 49', 17" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Nueva17-02-2026 a las 13:01:04 |
Iluminación: 0 % Distancia: 380968 Km |
|
Cuarto Creciente24-02-2026 a las 13:27:33 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 368261 Km |
|
Luna Llena03-03-2026 a las 12:37:49 |
Iluminación: 100 % Distancia: 386668 Km |
|
Cuarto Menguante11-03-2026 a las 10:38:26 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 403163 Km |