En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 11/12/2025 a las 13:05 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 8.1 °C | 6.34 °C | 8.1 °C 13:05 |
5 °C 09:55 |
| Presión Abs. | 984.8 mb | 987.13 mb | 989.4 mb 00:20 |
984.7 mb 13:00 |
| Humedad | 96 % | 98.93 % | 99 % 12:40 |
96 % 13:05 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 1.3 Km/h | 3.2 Km/h 12:50 |
||
| Racha | 3.6 Km/h | 7.19 Km/h 10:55 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 10-12-2025 | 08:48:30 | 13:22:54 | 17:57:09 | 9h, 08', 39" |
| 11-12-2025 | 08:49:21 | 13:23:21 | 17:57:14 | 9h, 07', 53" |
| 12-12-2025 | 08:50:10 | 13:23:49 | 17:57:22 | 9h, 07', 12" |
| 13-12-2025 | 08:50:57 | 13:24:18 | 17:57:32 | 9h, 06', 35" |
| 14-12-2025 | 08:51:42 | 13:24:46 | 17:57:44 | 9h, 06', 02" |
| 15-12-2025 | 08:52:26 | 13:25:15 | 17:57:59 | 9h, 05', 33" |
| 16-12-2025 | 08:53:08 | 13:25:44 | 17:58:17 | 9h, 05', 09" |
| 17-12-2025 | 08:53:47 | 13:26:14 | 17:58:36 | 9h, 04', 49" |
| 18-12-2025 | 08:54:25 | 13:26:43 | 17:58:59 | 9h, 04', 34" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Menguante11-12-2025 a las 21:51:37 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 395540 Km |
|
Luna Nueva20-12-2025 a las 02:43:17 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 409449 Km |
|
Cuarto Creciente27-12-2025 a las 20:09:48 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 371381 Km |
|
Luna Llena03-01-2026 a las 11:02:50 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 363701 Km |