En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 10/11/2026 a las 10:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 15.2 °C | 14.47 °C | 17.8 °C 01:10 |
11.8 °C 08:35 |
| Presión Abs. | 971.3 mb | 971.08 mb | 971.6 mb 10:35 |
970 mb 01:55 |
| Humedad | 83.1 % | 88.05 % | 97 % 05:25 |
74.9 % 00:55 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 5.1 Km/h 02:20 |
||
| Racha | 0 Km/h | 16.56 Km/h 01:20 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | 08:10:43 | 13:13:41 | 18:16:10 | 10h, 05', 27" |
| 08-11-2026 | 08:11:58 | 13:13:45 | 18:15:03 | 10h, 03', 05" |
| 09-11-2026 | 08:13:14 | 13:13:50 | 18:13:57 | 10h, 00', 43" |
| 10-11-2026 | 08:14:29 | 13:13:56 | 18:12:54 | 9h, 58', 25" |
| 11-11-2026 | 08:15:45 | 13:14:02 | 18:11:52 | 9h, 56', 07" |
| 12-11-2026 | 08:17:00 | 13:14:10 | 18:10:51 | 9h, 53', 51" |
| 13-11-2026 | 08:18:15 | 13:14:18 | 18:09:53 | 9h, 51', 38" |
| 14-11-2026 | 08:19:30 | 13:14:27 | 18:08:57 | 9h, 49', 27" |
| 15-11-2026 | 08:20:45 | 13:14:37 | 18:08:02 | 9h, 47', 17" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Nueva09-11-2026 a las 08:02:03 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 398373 Km |
|
Cuarto Creciente17-11-2026 a las 12:47:45 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 399449 Km |
|
Luna Llena24-11-2026 a las 15:53:29 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 362216 Km |
|
Cuarto Menguante01-12-2026 a las 07:08:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 372616 Km |