En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 17/10/2026 a las 08:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 13.3 °C | 13.5 °C | 15.7 °C 00:15 |
12.7 °C 05:40 |
| Presión Abs. | 988.1 mb | 988.77 mb | 989.5 mb 01:05 |
987.9 mb 08:35 |
| Humedad | 98.9 % | 92.01 % | 98.9 % 08:50 |
84 % 00:15 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 2.1 Km/h 02:10 |
||
| Racha | 0 Km/h | 5.41 Km/h 02:10 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | 08:43:48 | 14:15:35 | 19:46:44 | 11h, 02', 56" |
| 17-10-2026 | 08:44:58 | 14:15:22 | 19:45:08 | 11h, 00', 10" |
| 18-10-2026 | 08:46:09 | 14:15:11 | 19:43:34 | 10h, 57', 25" |
| 19-10-2026 | 08:47:20 | 14:14:59 | 19:42:01 | 10h, 54', 41" |
| 20-10-2026 | 08:48:32 | 14:14:49 | 19:40:28 | 10h, 51', 56" |
| 21-10-2026 | 08:49:44 | 14:14:39 | 19:38:57 | 10h, 49', 13" |
| 22-10-2026 | 08:50:56 | 14:14:29 | 19:37:27 | 10h, 46', 31" |
| 23-10-2026 | 08:52:08 | 14:14:21 | 19:35:57 | 10h, 43', 49" |
| 24-10-2026 | 08:53:21 | 14:14:13 | 19:34:29 | 10h, 41', 08" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Creciente18-10-2026 a las 18:12:35 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 400999 Km |
|
Luna Llena26-10-2026 a las 05:11:44 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 365496 Km |
|
Cuarto Menguante01-11-2026 a las 21:28:21 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 375145 Km |
|
Luna Nueva09-11-2026 a las 08:02:03 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 398373 Km |