En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 15/09/2026 a las 08:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 12.8 °C | 15.79 °C | 21 °C 00:10 |
12.3 °C 08:25 |
| Presión Abs. | 989.2 mb | 988.28 mb | 989.2 mb 08:50 |
987.9 mb 05:35 |
| Humedad | 92.2 % | 84.99 % | 93 % 08:45 |
70.4 % 00:10 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 0.9 Km/h 07:10 |
||
| Racha | 0 Km/h | 3.6 Km/h 07:10 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 13-09-2026 | 08:07:22 | 14:25:56 | 20:43:46 | 12h, 36', 24" |
| 14-09-2026 | 08:08:26 | 14:25:35 | 20:42:00 | 12h, 33', 34" |
| 15-09-2026 | 08:09:30 | 14:25:14 | 20:40:13 | 12h, 30', 43" |
| 16-09-2026 | 08:10:33 | 14:24:52 | 20:38:27 | 12h, 27', 54" |
| 17-09-2026 | 08:11:37 | 14:24:31 | 20:36:40 | 12h, 25', 03" |
| 18-09-2026 | 08:12:41 | 14:24:09 | 20:34:53 | 12h, 22', 12" |
| 19-09-2026 | 08:13:46 | 14:23:48 | 20:33:07 | 12h, 19', 21" |
| 20-09-2026 | 08:14:50 | 14:23:27 | 20:31:20 | 12h, 16', 30" |
| 21-09-2026 | 08:15:54 | 14:23:05 | 20:29:33 | 12h, 13', 39" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Creciente18-09-2026 a las 22:43:41 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 402871 Km |
|
Luna Llena26-09-2026 a las 18:48:57 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 380931 Km |
|
Cuarto Menguante03-10-2026 a las 15:24:58 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 369300 Km |
|
Luna Nueva10-10-2026 a las 17:50:01 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 385786 Km |