En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 12/02/2025 a las 02:05 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 7.5 °C | 7.56 °C | 7.8 °C 00:05 |
7.4 °C 00:50 |
Presión Abs. | 982.3 mb | 981.72 mb | 982.3 mb 02:05 |
981.2 mb 00:15 |
Humedad | 99 % | 99 % | 99 % 02:05 |
99 % 02:05 |
Viento | ||||
Velocidad | 0 Km/h | 0 Km/h 02:05 |
||
Racha | 0 Km/h | 0 Km/h 02:05 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
11-02-2025 | 08:31:37 | 13:44:12 | 18:57:22 | 10h, 25', 45" |
12-02-2025 | 08:30:18 | 13:44:11 | 18:58:40 | 10h, 28', 22" |
13-02-2025 | 08:28:57 | 13:44:10 | 18:59:58 | 10h, 31', 01" |
14-02-2025 | 08:27:35 | 13:44:08 | 19:01:15 | 10h, 33', 40" |
15-02-2025 | 08:26:12 | 13:44:05 | 19:02:33 | 10h, 36', 21" |
16-02-2025 | 08:24:48 | 13:44:01 | 19:03:50 | 10h, 39', 02" |
17-02-2025 | 08:23:23 | 13:43:57 | 19:05:07 | 10h, 41', 44" |
18-02-2025 | 08:21:56 | 13:43:52 | 19:06:24 | 10h, 44', 28" |
19-02-2025 | 08:20:29 | 13:43:46 | 19:07:40 | 10h, 47', 11" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Luna Llena12-02-2025 a las 14:53:19 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 395809 Km |
![]() |
Cuarto Menguante20-02-2025 a las 18:32:29 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 406467 Km |
![]() |
Luna Nueva28-02-2025 a las 01:44:45 |
Iluminación: 0 % Distancia: 370056 Km |
![]() |
Cuarto Creciente06-03-2025 a las 17:31:34 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 369389 Km |