En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 20/04/2026 a las 05:15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 8.5 °C | 11.48 °C | 15.2 °C 00:05 |
8.5 °C 05:15 |
| Presión Abs. | 980.8 mb | 981.54 mb | 982 mb 02:35 |
980.8 mb 05:15 |
| Humedad | 91 % | 84.37 % | 91 % 05:15 |
73.8 % 00:05 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 0 Km/h 05:15 |
||
| Racha | 0 Km/h | 0 Km/h 05:15 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 19-04-2026 | 07:42:24 | 14:29:07 | 21:16:35 | 13h, 34', 11" |
| 20-04-2026 | 07:40:51 | 14:28:54 | 21:17:43 | 13h, 36', 52" |
| 21-04-2026 | 07:39:18 | 14:28:42 | 21:18:51 | 13h, 39', 33" |
| 22-04-2026 | 07:37:46 | 14:28:30 | 21:19:59 | 13h, 42', 13" |
| 23-04-2026 | 07:36:16 | 14:28:19 | 21:21:08 | 13h, 44', 52" |
| 24-04-2026 | 07:34:46 | 14:28:08 | 21:22:16 | 13h, 47', 30" |
| 25-04-2026 | 07:33:17 | 14:27:58 | 21:23:24 | 13h, 50', 07" |
| 26-04-2026 | 07:31:49 | 14:27:48 | 21:24:31 | 13h, 52', 42" |
| 27-04-2026 | 07:30:22 | 14:27:38 | 21:25:39 | 13h, 55', 17" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Creciente24-04-2026 a las 04:31:39 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 375319 Km |
|
Luna Llena01-05-2026 a las 19:23:06 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 404589 Km |
|
Cuarto Menguante09-05-2026 a las 23:10:22 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 398285 Km |
|
Luna Nueva16-05-2026 a las 22:00:58 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 358712 Km |