En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 25/01/2026 a las 11:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 8.3 °C | 7.04 °C | 8.5 °C 10:50 |
5.5 °C 01:20 |
| Presión Abs. | 972.1 mb | 972.15 mb | 973.4 mb 00:10 |
971.4 mb 05:40 |
| Humedad | 89 % | 95.08 % | 99 % 03:15 |
86.4 % 10:45 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 5.8 Km/h | 8.3 Km/h 10:45 |
||
| Racha | 12.96 Km/h | 18.36 Km/h 10:45 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 24-01-2026 | 08:51:03 | 13:42:05 | 18:33:33 | 9h, 42', 30" |
| 25-01-2026 | 08:50:15 | 13:42:19 | 18:34:50 | 9h, 44', 35" |
| 26-01-2026 | 08:49:24 | 13:42:32 | 18:36:07 | 9h, 46', 43" |
| 27-01-2026 | 08:48:32 | 13:42:45 | 18:37:24 | 9h, 48', 52" |
| 28-01-2026 | 08:47:38 | 13:42:56 | 18:38:42 | 9h, 51', 04" |
| 29-01-2026 | 08:46:41 | 13:43:07 | 18:40:00 | 9h, 53', 19" |
| 30-01-2026 | 08:45:43 | 13:43:17 | 18:41:18 | 9h, 55', 35" |
| 31-01-2026 | 08:44:43 | 13:43:26 | 18:42:37 | 9h, 57', 54" |
| 01-02-2026 | 08:43:42 | 13:43:34 | 18:43:55 | 10h, 00', 13" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Creciente26-01-2026 a las 05:47:20 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 374753 Km |
|
Luna Llena01-02-2026 a las 23:09:10 |
Iluminación: 100 % Distancia: 366564 Km |
|
Cuarto Menguante09-02-2026 a las 13:43:03 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 405829 Km |
|
Luna Nueva17-02-2026 a las 13:01:04 |
Iluminación: 0 % Distancia: 380968 Km |