En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 26/10/2025 a las 08:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 2.3 °C | 5.7 °C | 10.1 °C 00:20 |
2.3 °C 08:10 |
| Presión Abs. | 991.6 mb | 989.89 mb | 991.6 mb 08:10 |
988.7 mb 00:05 |
| Humedad | 97 % | 94.71 % | 97 % 08:10 |
86 % 00:20 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 0.9 Km/h 05:50 |
||
| Racha | 0 Km/h | 3.6 Km/h 00:35 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 25-10-2025 | 08:54:52 | 14:14:04 | 19:32:41 | 10h, 37', 49" |
| 26-10-2025 | 07:56:05 | 13:13:58 | 18:31:16 | 10h, 35', 11" |
| 27-10-2025 | 07:57:19 | 13:13:52 | 18:29:51 | 10h, 32', 32" |
| 28-10-2025 | 07:58:33 | 13:13:48 | 18:28:28 | 10h, 29', 55" |
| 29-10-2025 | 07:59:47 | 13:13:44 | 18:27:06 | 10h, 27', 19" |
| 30-10-2025 | 08:01:01 | 13:13:40 | 18:25:46 | 10h, 24', 45" |
| 31-10-2025 | 08:02:16 | 13:13:38 | 18:24:27 | 10h, 22', 11" |
| 01-11-2025 | 08:03:30 | 13:13:36 | 18:23:09 | 10h, 19', 39" |
| 02-11-2025 | 08:04:45 | 13:13:35 | 18:21:53 | 10h, 17', 08" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Creciente29-10-2025 a las 17:20:44 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 388882 Km |
|
Luna Llena05-11-2025 a las 14:19:15 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 359781 Km |
|
Cuarto Menguante12-11-2025 a las 06:28:04 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 378329 Km |
|
Luna Nueva20-11-2025 a las 07:47:13 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 407828 Km |