En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 09/05/2025 a las 08:30 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 10 °C | 10.51 °C | 11.4 °C 00:35 |
9.7 °C 08:20 |
Presión Abs. | 977.5 mb | 977.89 mb | 978.9 mb 00:10 |
977.2 mb 07:25 |
Humedad | 99 % | 98.39 % | 99 % 08:30 |
96 % 00:10 |
Viento | ||||
Velocidad | 0 Km/h | 1.4 Km/h 01:25 |
||
Racha | 0 Km/h | 3.6 Km/h 01:20 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
08-05-2025 | 07:15:28 | 14:26:29 | 21:38:11 | 14h, 22', 43" |
09-05-2025 | 07:14:17 | 14:26:26 | 21:39:16 | 14h, 24', 59" |
10-05-2025 | 07:13:07 | 14:26:24 | 21:40:21 | 14h, 27', 14" |
11-05-2025 | 07:11:59 | 14:26:22 | 21:41:25 | 14h, 29', 26" |
12-05-2025 | 07:10:52 | 14:26:21 | 21:42:29 | 14h, 31', 37" |
13-05-2025 | 07:09:47 | 14:26:21 | 21:43:33 | 14h, 33', 46" |
14-05-2025 | 07:08:44 | 14:26:21 | 21:44:36 | 14h, 35', 52" |
15-05-2025 | 07:07:42 | 14:26:21 | 21:45:38 | 14h, 37', 56" |
16-05-2025 | 07:06:42 | 14:26:23 | 21:46:40 | 14h, 39', 58" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Luna Llena12-05-2025 a las 18:55:52 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 408542 Km |
![]() |
Cuarto Menguante20-05-2025 a las 13:58:40 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 378998 Km |
![]() |
Luna Nueva27-05-2025 a las 05:02:17 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 361469 Km |
![]() |
Cuarto Creciente03-06-2025 a las 05:40:53 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 398375 Km |