En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 26/12/2025 a las 10:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | -0.9 °C | -2.08 °C | -0.9 °C 10:50 |
-2.7 °C 09:10 |
| Presión Abs. | 979.3 mb | 978.43 mb | 979.4 mb 10:30 |
977.8 mb 06:00 |
| Humedad | 97 % | 97.75 % | 98 % 10:35 |
97 % 10:50 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 1.3 Km/h 08:00 |
||
| Racha | 0 Km/h | 3.6 Km/h 08:00 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 25-12-2025 | 08:57:51 | 13:30:12 | 18:02:37 | 9h, 04', 46" |
| 26-12-2025 | 08:58:11 | 13:30:42 | 18:03:16 | 9h, 05', 05" |
| 27-12-2025 | 08:58:30 | 13:31:11 | 18:03:58 | 9h, 05', 28" |
| 28-12-2025 | 08:58:45 | 13:31:41 | 18:04:42 | 9h, 05', 57" |
| 29-12-2025 | 08:58:59 | 13:32:10 | 18:05:27 | 9h, 06', 28" |
| 30-12-2025 | 08:59:10 | 13:32:39 | 18:06:15 | 9h, 07', 05" |
| 31-12-2025 | 08:59:19 | 13:33:07 | 18:07:04 | 9h, 07', 45" |
| 01-01-2026 | 08:59:25 | 13:33:36 | 18:07:55 | 9h, 08', 30" |
| 02-01-2026 | 08:59:29 | 13:34:03 | 18:08:48 | 9h, 09', 19" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Creciente27-12-2025 a las 20:09:48 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 371381 Km |
|
Luna Llena03-01-2026 a las 11:02:50 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 363701 Km |
|
Cuarto Menguante10-01-2026 a las 16:48:20 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 403738 Km |
|
Luna Nueva18-01-2026 a las 20:51:54 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 398448 Km |