En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 08/02/2026 a las 12:25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 10 °C | 6.06 °C | 10.1 °C 12:20 |
4.3 °C 00:05 |
| Presión Abs. | 977.4 mb | 973.7 mb | 977.4 mb 12:25 |
968.1 mb 00:15 |
| Humedad | 82.2 % | 94.75 % | 99 % 09:50 |
82.2 % 12:25 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 3.6 Km/h | 3.6 Km/h 12:25 |
||
| Racha | 7.19 Km/h | 7.19 Km/h 12:25 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 07-02-2026 | 08:36:56 | 13:44:06 | 18:51:48 | 10h, 14', 52" |
| 08-02-2026 | 08:35:43 | 13:44:08 | 18:53:06 | 10h, 17', 23" |
| 09-02-2026 | 08:34:28 | 13:44:10 | 18:54:25 | 10h, 19', 57" |
| 10-02-2026 | 08:33:12 | 13:44:11 | 18:55:43 | 10h, 22', 31" |
| 11-02-2026 | 08:31:55 | 13:44:11 | 18:57:02 | 10h, 25', 07" |
| 12-02-2026 | 08:30:36 | 13:44:11 | 18:58:20 | 10h, 27', 44" |
| 13-02-2026 | 08:29:16 | 13:44:10 | 18:59:38 | 10h, 30', 22" |
| 14-02-2026 | 08:27:55 | 13:44:08 | 19:00:56 | 10h, 33', 01" |
| 15-02-2026 | 08:26:32 | 13:44:05 | 19:02:14 | 10h, 35', 42" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Menguante09-02-2026 a las 13:43:03 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 405829 Km |
|
Luna Nueva17-02-2026 a las 13:01:04 |
Iluminación: 0 % Distancia: 380968 Km |
|
Cuarto Creciente24-02-2026 a las 13:27:33 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 368261 Km |
|
Luna Llena03-03-2026 a las 12:37:49 |
Iluminación: 100 % Distancia: 386668 Km |