En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 21/04/2025 a las 00:20 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 10.4 °C | 10.48 °C | 10.5 °C 00:15 |
10.4 °C 00:20 |
Presión Abs. | 983.1 mb | 983.1 mb | 983.1 mb 00:20 |
983.1 mb 00:20 |
Humedad | 83.8 % | 83.4 % | 83.8 % 00:20 |
83 % 00:05 |
Viento | ||||
Velocidad | 1.3 Km/h | 1.3 Km/h 00:20 |
||
Racha | 3.6 Km/h | 3.6 Km/h 00:20 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
20-04-2025 | 07:40:28 | 14:28:51 | 21:17:59 | 13h, 37', 31" |
21-04-2025 | 07:38:56 | 14:28:38 | 21:19:07 | 13h, 40', 11" |
22-04-2025 | 07:37:24 | 14:28:27 | 21:20:15 | 13h, 42', 51" |
23-04-2025 | 07:35:53 | 14:28:16 | 21:21:23 | 13h, 45', 30" |
24-04-2025 | 07:34:24 | 14:28:05 | 21:22:31 | 13h, 48', 07" |
25-04-2025 | 07:32:55 | 14:27:55 | 21:23:39 | 13h, 50', 44" |
26-04-2025 | 07:31:27 | 14:27:45 | 21:24:47 | 13h, 53', 20" |
27-04-2025 | 07:30:01 | 14:27:36 | 21:25:55 | 13h, 55', 54" |
28-04-2025 | 07:28:35 | 14:27:27 | 21:27:03 | 13h, 58', 28" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Luna Nueva27-04-2025 a las 21:31:05 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 357234 Km |
![]() |
Cuarto Creciente04-05-2025 a las 15:51:40 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 385618 Km |
![]() |
Luna Llena12-05-2025 a las 18:55:52 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 408542 Km |
![]() |
Cuarto Menguante20-05-2025 a las 13:58:40 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 378998 Km |