En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 15/05/2025 a las 14:35 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 19.4 °C | 12.28 °C | 20.8 °C 14:25 |
9.1 °C 01:55 |
Presión Abs. | 986.7 mb | 986.8 mb | 987.8 mb 10:50 |
986 mb 01:40 |
Humedad | 58 % | 85.77 % | 95 % 08:25 |
54.7 % 14:05 |
Viento | ||||
Velocidad | 1.8 Km/h | 3.9 Km/h 14:25 |
||
Racha | 3.6 Km/h | 11.15 Km/h 14:10 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
14-05-2025 | 07:08:44 | 14:26:21 | 21:44:36 | 14h, 35', 52" |
15-05-2025 | 07:07:42 | 14:26:21 | 21:45:38 | 14h, 37', 56" |
16-05-2025 | 07:06:42 | 14:26:23 | 21:46:40 | 14h, 39', 58" |
17-05-2025 | 07:05:44 | 14:26:24 | 21:47:41 | 14h, 41', 57" |
18-05-2025 | 07:04:47 | 14:26:27 | 21:48:42 | 14h, 43', 55" |
19-05-2025 | 07:03:52 | 14:26:29 | 21:49:42 | 14h, 45', 50" |
20-05-2025 | 07:02:59 | 14:26:33 | 21:50:41 | 14h, 47', 42" |
21-05-2025 | 07:02:08 | 14:26:37 | 21:51:39 | 14h, 49', 31" |
22-05-2025 | 07:01:19 | 14:26:41 | 21:52:37 | 14h, 51', 18" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Cuarto Menguante20-05-2025 a las 13:58:40 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 378998 Km |
![]() |
Luna Nueva27-05-2025 a las 05:02:17 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 361469 Km |
![]() |
Cuarto Creciente03-06-2025 a las 05:40:53 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 398375 Km |
![]() |
Luna Llena11-06-2025 a las 09:43:45 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 403143 Km |