En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 09/05/2026 a las 14:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 16.5 °C | 11.63 °C | 19 °C 12:10 |
8.8 °C 07:35 |
| Presión Abs. | 971.6 mb | 972.41 mb | 974.8 mb 00:30 |
971.1 mb 13:45 |
| Humedad | 67.7 % | 89.9 % | 99 % 09:35 |
59 % 12:50 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 2.1 Km/h | 4.4 Km/h 11:20 |
||
| Racha | 7.19 Km/h | 25.56 Km/h 12:50 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | 07:15:45 | 14:26:29 | 21:37:54 | 14h, 22', 09" |
| 09-05-2026 | 07:14:34 | 14:26:26 | 21:38:59 | 14h, 24', 25" |
| 10-05-2026 | 07:13:24 | 14:26:24 | 21:40:04 | 14h, 26', 40" |
| 11-05-2026 | 07:12:15 | 14:26:22 | 21:41:09 | 14h, 28', 54" |
| 12-05-2026 | 07:11:08 | 14:26:21 | 21:42:13 | 14h, 31', 05" |
| 13-05-2026 | 07:10:03 | 14:26:20 | 21:43:17 | 14h, 33', 14" |
| 14-05-2026 | 07:08:59 | 14:26:21 | 21:44:20 | 14h, 35', 21" |
| 15-05-2026 | 07:07:57 | 14:26:21 | 21:45:23 | 14h, 37', 26" |
| 16-05-2026 | 07:06:56 | 14:26:22 | 21:46:25 | 14h, 39', 29" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Menguante09-05-2026 a las 23:10:22 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 398285 Km |
|
Luna Nueva16-05-2026 a las 22:00:58 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 358712 Km |
|
Cuarto Creciente23-05-2026 a las 13:10:51 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 382066 Km |
|
Luna Llena31-05-2026 a las 10:45:07 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 410518 Km |