En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 18/03/2025 a las 17:45 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 14.1 °C | 9.28 °C | 16.3 °C 15:55 |
3.3 °C 07:40 |
Presión Abs. | 975.2 mb | 975.4 mb | 976.1 mb 10:55 |
974.7 mb 04:50 |
Humedad | 73.8 % | 77.56 % | 93 % 8:00 |
54.3 % 15:50 |
Viento | ||||
Velocidad | 0.9 Km/h | 6.9 Km/h 16:20 |
||
Racha | 3.6 Km/h | 14.76 Km/h 16:45 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
17-03-2025 | 07:38:00 | 13:38:15 | 19:39:13 | 12h, 01', 13" |
18-03-2025 | 07:36:16 | 13:37:57 | 19:40:23 | 12h, 04', 07" |
19-03-2025 | 07:34:32 | 13:37:40 | 19:41:32 | 12h, 07', 00" |
20-03-2025 | 07:32:47 | 13:37:22 | 19:42:41 | 12h, 09', 54" |
21-03-2025 | 07:31:02 | 13:37:04 | 19:43:50 | 12h, 12', 48" |
22-03-2025 | 07:29:18 | 13:36:46 | 19:44:59 | 12h, 15', 41" |
23-03-2025 | 07:27:33 | 13:36:28 | 19:46:08 | 12h, 18', 35" |
24-03-2025 | 07:25:48 | 13:36:10 | 19:47:17 | 12h, 21', 29" |
25-03-2025 | 07:24:03 | 13:35:52 | 19:48:26 | 12h, 24', 23" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Cuarto Menguante22-03-2025 a las 12:29:22 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 394772 Km |
![]() |
Luna Nueva29-03-2025 a las 11:57:46 |
Iluminación: 0 % Distancia: 354084 Km |
![]() |
Cuarto Creciente05-04-2025 a las 04:14:36 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 380541 Km |
![]() |
Luna Llena13-04-2025 a las 02:22:12 |
Iluminación: 100 % Distancia: 402254 Km |