|
Noticias |
---|
Programación teatralEl teatro volverá a ser protagonista de la actividad cultural diseñada por la concejalía de Cultura de Monforte para el año 2022. En el primer semestre de este año, tendremos la oportunidad de asistir a siete representaciones de compañías profesionales dirigidas tanto a público adulto como infantil y familiar, y se representarán entre los meses de febrero y mayo. Así, [...] |
A compañía A PANADARÍA![]() A compañía A PANADARÍA presenta AS QUE LIMPAN, obra composta por Areta Bolado, Noelia Castro, Ailén Kendelman e Paula Carballeira, dirixida por A Panadaría e interpretada por Areta Bolado, Noelia Castro e Ailén Kendelman. Un cartel pendurado no manubrio da habitacioÌn. “Por favor, arranxe o cuarto”. Ao regreso da praia, as camas feitas, as toallas limpas e o banÌo impoluto. Son As [...] |
Servicio de Ayuda en el HogarAyuntamiento abrirá mañana sábado, 14 de mayo el plazo de presentación de ofertas para la licitación del contrato del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). “Se trata de una inversión que alcanza los 3.201.277,64 euros (IVA incluido) para un contrato de 2 años por lo que desde el Ayuntamiento hacemos un esfuerzo muy importante para desarrollar este servicio social, como [...] |
Programa Deportivo de Verano![]() “Programa Deportivo de Verano del Ayuntamiento de Monforte 2022”, que en esta edición está compuesto por cuatro actividades deportivas, añadiendo una más con respeto al año 2021: El Campamento de Verano. El XVI Campus de Fútbol Ciudad de Monforte – Real Club Celta de Vigo. Cursos de natación en la Piscina climatizada municipal. Curso de Tenis, que es la novedad de este año.
|
Museo Loderio![]() Museo de Lodeiro . Calle Armando Cotarelo, 7 . Entrada por c /Comercio o c/ Huertas. Tlfnos. 982402252 y 699408622. Darío Lodeiro es un Monfortino de adopción que ama por encima de todo la naturaleza en el arte. Funcionario jubilado dedica su tiempo libre a la búsqueda de maderas y raíces adecuadas para llevar a cabo sus proyectos artísticos. [...] |
Fancine de LemosOctava edición del Fancine de Lemos El Fancine se celebrará desde el miércoles día 6 hasta el domingo 10 de julio y este año el festival girará entorno a la relación que tienen el cine y el mundo de los videojuegos. También, el Festival conmemorará el 20º aniversario de la película “Resident Evil” y el 40º aniversario de la [...] |
Evento | Descripción |
Conjunción Luna-Urano (d = 1.2°). Máximo no visible desde Madrid | 2022-05-01 05:58. Coordenadas de Luna: 02h 50.69m, 14° 44.4' |
Tránsito de la sombra de Europa sobre Júpiter | 2022-05-02 04:52 07:39 |
Tránsito de Europa sobre Júpiter |
2022-05-02 06:49 09:34 |
Eclipse de Calisto por Júpiter | 2022-05-02 08:21 11:29 |
Conjunción Luna-Mercurio (d = 2.0°) | 2022-05-02 18:35. Coordenadas de Luna: 04h 00.57m, 21° 18.9' |
Tránsito de la sombra de Mimas sobre Saturno |
2022-05-03 21:07 22:37 |
Tránsito de Mimas sobre Saturno | 2022-05-03 21:16 23:07 |
Ocultación de Encélado por Saturno | 2022-05-03 23:00 23:50 |
Eclipse de Mimas por Saturno | 2022-05-05 06:56 08:25 |
Ocultación de Mimas por Saturno | 2022-05-05 07:06 08:58 |
Ocultación de Encélado por Saturno | 2022-05-05 07:53 08:44 |
Conjunción de Urano | 2022-05-05 09:23 (elongación 0.360°) |
Apogeo lunar | 2022-05-05 14:46 (paralaje = 54' 6.206") |
Máxima declinación de la Luna | 2022-05-05 17:55 (26.968°) |
Conjunción (4) Vesta-δ Cap (d = 0.9°, mag = 2.85). Máximo no visible desde Madrid | 2022-05-05 18:18. Coordenadas de 4 Vesta: 21h 47.44m, -15° 06.0' |
Máximo de η-Aquariids (lluvia de meteoros, THZ 50) | 2022-05-06 10:24. Coordenadas de radiante: 22h 33.10m, -00° 53.2' |
Ocultación de Encélado por Saturno | 2022-05-06 16:45 17:37 |
Tránsito de la sombra de Mimas sobre Saturno | 2022-05-06 16:58 18:29 |
Tránsito de Mimas sobre Saturno | 2022-05-06 17:08 18:59 |
Conjunción Luna-β Gem (d = 2.7°, mag = 1.22) | 2022-05-07 01:25. Coordenadas de Luna: 07h 43.37m, 25° 20.8' |
Conjunción Luna-κ Gem (d = 0.8°, mag = 3.57). Máximo no visible desde Madrid | 2022-05-07 02:47. Coordenadas de Luna: 07h 46.62m, 25° 09.5' |
Conjunción Saturno-(4) Vesta (d = 0.7°). Máximo no visible desde Madrid | 2022-05-07 03:42. Coordenadas de Saturno: 21h 48.92m, -14° 18.5' |
Fenómeno Lunar Transitorio Lunar-X | 2022-05-08 12:30. Coordenadas de Luna: 09h 04.14m, 21° 41.7' |
Máximo de η-Líridas (lluvia de meteoros, THZ 3) | 2022-05-09 00:23. Coordenadas de radiante: 19h 08.70m, 44° 02.2' |
Luna en cuarto creciente | 2022-05-09 02:21 |
η Leo detrás de Luna (d = 0.1°, mag = 3.52) | 2022-05-09 20:31 21:55. Coordenadas de Luna: 10h 08.64m, 16° 42.1' |
Conjunción Luna-α Leo (d = 4.0°, mag = 1.41) | 2022-05-10 02:55. Coordenadas de Luna: 10h 17.19m, 15° 25.5' |
Conjunción Neptuno-(324) Bamberga (d = 1.3°) | 2022-05-10 10:01. Coordenadas de Neptuno: 23h 42.76m, -03° 06.7' |
NGC3371 detrás de Luna (d = 0.2°) | 2022-05-10 15:56 16:39. Coordenadas de Luna: 10h 49.73m, 12° 41.1' |
NGC3384 detrás de Luna (d = 0.2°) | 2022-05-10 15:56 16:39. Coordenadas de Luna: 10h 49.73m, 12° 41.1' |
Eclipse de Europa por Júpiter | 2022-05-11 01:50 04:34 |
Tránsito de Calisto sobre Júpiter | 2022-05-11 03:32 05:52 |
Ocultación de Europa por Júpiter | 2022-05-11 03:58 06:40 |
Tránsito de la sombra de Mimas sobre Saturno | 2022-05-11 10:04 11:35 |
Tránsito de Mimas sobre Saturno | 2022-05-11 10:14 12:05 |
Tránsito de Encélado sobre Saturno | 2022-05-11 11:53 12:50 |
Ocultación de Ganimedes por Júpiter | 2022-05-11 16:02 19:19 |
Conjunción (3) Juno-γ Aqr (d = 1.0°, mag = 3.85). Máximo no visible desde Madrid | 2022-05-11 16:02. Coordenadas de 3 Juno: 22h 24.16m, -02° 12.7' |
Eclipse de Ío por Júpiter | 2022-05-11 18:33 20:52 |
Ocultación de Ío por Júpiter | 2022-05-11 19:37 21:57 |
Eclipse de Mimas por Saturno | 2022-05-12 19:51 21:21 |
Ocultación de Mimas por Saturno | 2022-05-12 20:01 21:54 |
Tránsito de Encélado sobre Saturno | 2022-05-12 20:45 21:44 |
γ Vir detrás de Luna (d = 0.1°, mag = 3.48) | 2022-05-13 03:09 04:09. Coordenadas de Luna: 12h 42.60m, -01° 39.8' |
γ Vir detrás de Luna (d = 0.1°, mag = 3.50) | 2022-05-13 03:09 04:09. Coordenadas de Luna: 12h 42.60m, -01° 39.8' |
Conjunción Luna-α Vir (d = 3.7°, mag = 1.06) | 2022-05-14 04:06. Coordenadas de Luna: 13h 33.70m, -08° 04.9' |
Tránsito de Encélado sobre Saturno | 2022-05-14 05:38 06:37 |
Tránsito de la sombra de Mimas sobre Saturno | 2022-05-14 05:55 07:27 |
Tránsito de Mimas sobre Saturno | 2022-05-14 06:05 07:57 |
Tránsito de Ganimedes sobre Júpiter | 2022-05-15 06:15 09:31 |
Eclipse de Ío por Júpiter | 2022-05-15 07:30 09:49 |
Ocultación de Ío por Júpiter | 2022-05-15 08:37 10:56 |
α2 Lib detrás de Luna (d = 0.1°, mag = 2.75). Máximo no visible desde Madrid | 2022-05-15 13:29 14:10. Coordenadas de Luna: 14h 52.07m, -16° 09.9' |
Eclipse lunar | 2022-05-16 06:11 (total, mag 1.41, semiduración de la fase parcial en la umbra 103 min, semiduración de la fase total en la umbra 42 min, semiduración de la fase parcial en la penumbra 159 min, saros 131 (eclipse 34/72), inex 38).
![]() |
Luna llena | 2022-05-16 06:14 |
Conjunción Luna-δ Sco (d = 0.8°, mag = 2.30). Máximo no visible desde Madrid | 2022-05-16 17:39. Coordenadas de Luna: 16h 02.69m, -21° 55.2' |
Conjunción Luna-α Sco (d = 2.1°, mag = 1.07) | 2022-05-17 06:55. Coordenadas de Luna: 16h 32.21m, -24° 26.2' |
Perigeo lunar | 2022-05-17 17:23 (paralaje = 1° 0' 52.791") |
NGC6355 detrás de Luna (d = 0.2°) | 2022-05-18 00:01 00:53. Coordenadas de Luna: 17h 25.16m, -26° 31.7' |
Conjunción Marte-Neptuno (d = 0.5°) | 2022-05-18 08:27. Coordenadas de Marte: 23h 44.26m, -03° 31.6' |
Ocultación de Ganimedes por Júpiter | 2022-05-18 20:23 23:37 |
Eclipse de Ío por Júpiter | 2022-05-18 20:27 22:46 |
Ocultación de Ío por Júpiter | 2022-05-18 21:37 23:56 |
Tránsito de la sombra de Mimas sobre Saturno | 2022-05-18 23:00 2022-05-19 00:33 |
Tránsito de Mimas sobre Saturno | 2022-05-18 23:11 2022-05-19 01:02 |
Ocultación de Encélado por Saturno | 2022-05-19 00:41 01:39 |
Mínima declinación de la Luna | 2022-05-19 03:21 (-26.965°) |
Conjunción Luna-φ Sgr (d = 0.8°, mag = 3.17) | 2022-05-19 08:00. Coordenadas de Luna: 18h 47.64m, -27° 46.4' |
Conjunción Luna-τ Sgr (d = 0.6°, mag = 3.32). Máximo no visible desde Madrid | 2022-05-19 15:16. Coordenadas de Luna: 19h 08.01m, -27° 01.0' |
Eclipse de Mimas por Saturno | 2022-05-20 08:45 10:17 |