En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 29/05/2026 a las 23:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 22 °C | 22.7 °C | 33.4 °C 17:15 |
15 °C 07:30 |
| Presión Abs. | 988.4 mb | 987.46 mb | 988.6 mb 10:40 |
986.1 mb 18:00 |
| Humedad | 76 % | 76.5 % | 95 % 06:40 |
52.7 % 17:10 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 5.3 Km/h 18:05 |
||
| Racha | 0 Km/h | 12.96 Km/h 20:55 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 28-05-2026 | 06:57:13 | 14:27:18 | 21:57:51 | 15h, 00', 38" |
| 29-05-2026 | 06:56:36 | 14:27:26 | 21:58:42 | 15h, 02', 06" |
| 30-05-2026 | 06:56:02 | 14:27:34 | 21:59:31 | 15h, 03', 29" |
| 31-05-2026 | 06:55:30 | 14:27:42 | 22:00:20 | 15h, 04', 50" |
| 01-06-2026 | 06:55:00 | 14:27:51 | 22:01:07 | 15h, 06', 07" |
| 02-06-2026 | 06:54:32 | 14:28:01 | 22:01:52 | 15h, 07', 20" |
| 03-06-2026 | 06:54:06 | 14:28:11 | 22:02:37 | 15h, 08', 31" |
| 04-06-2026 | 06:53:42 | 14:28:21 | 22:03:20 | 15h, 09', 38" |
| 05-06-2026 | 06:53:21 | 14:28:31 | 22:04:01 | 15h, 10', 40" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Llena31-05-2026 a las 10:45:07 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 410518 Km |
|
Cuarto Menguante08-06-2026 a las 12:00:26 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 383037 Km |
|
Luna Nueva15-06-2026 a las 04:54:04 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 358618 Km |
|
Cuarto Creciente21-06-2026 a las 23:55:19 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 385743 Km |