En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 17/09/2025 a las 04:05 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 10.8 °C | 13.12 °C | 15.7 °C 00:05 |
10.8 °C 04:05 |
Presión Abs. | 989.1 mb | 988.99 mb | 989.3 mb 03:25 |
988.8 mb 01:35 |
Humedad | 89 % | 82.16 % | 89 % 04:05 |
71 % 00:05 |
Viento | ||||
Velocidad | 0 Km/h | 0 Km/h 04:05 |
||
Racha | 0 Km/h | 0 Km/h 04:05 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
16-09-2025 | 08:10:48 | 14:24:47 | 20:38:01 | 12h, 27', 13" |
17-09-2025 | 08:11:52 | 14:24:25 | 20:36:14 | 12h, 24', 22" |
18-09-2025 | 08:12:56 | 14:24:04 | 20:34:27 | 12h, 21', 31" |
19-09-2025 | 08:14:00 | 14:23:42 | 20:32:41 | 12h, 18', 41" |
20-09-2025 | 08:15:05 | 14:23:21 | 20:30:54 | 12h, 15', 49" |
21-09-2025 | 08:16:09 | 14:23:00 | 20:29:07 | 12h, 12', 58" |
22-09-2025 | 08:17:14 | 14:22:39 | 20:27:21 | 12h, 10', 07" |
23-09-2025 | 08:18:18 | 14:22:18 | 20:25:34 | 12h, 07', 16" |
24-09-2025 | 08:19:23 | 14:21:57 | 20:23:48 | 12h, 04', 25" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Luna Nueva21-09-2025 a las 21:54:03 |
Iluminación: 0 % Distancia: 399057 Km |
![]() |
Cuarto Creciente30-09-2025 a las 01:53:45 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 399566 Km |
![]() |
Luna Llena07-10-2025 a las 05:47:33 |
Iluminación: 100 % Distancia: 358136 Km |
![]() |
Cuarto Menguante13-10-2025 a las 20:12:36 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 379290 Km |