En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 30/12/2025 a las 22:20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 0.6 °C | 2.09 °C | 11.9 °C 16:25 |
-1 °C 10:25 |
| Presión Abs. | 987.3 mb | 987.39 mb | 989.3 mb 11:20 |
986.3 mb 17:20 |
| Humedad | 98 % | 94.44 % | 99 % 14:25 |
67.5 % 17:45 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 1.7 Km/h 19:10 |
||
| Racha | 0 Km/h | 5.41 Km/h 13:05 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 29-12-2025 | 08:58:59 | 13:32:10 | 18:05:27 | 9h, 06', 28" |
| 30-12-2025 | 08:59:10 | 13:32:39 | 18:06:15 | 9h, 07', 05" |
| 31-12-2025 | 08:59:19 | 13:33:07 | 18:07:04 | 9h, 07', 45" |
| 01-01-2026 | 08:59:25 | 13:33:36 | 18:07:55 | 9h, 08', 30" |
| 02-01-2026 | 08:59:29 | 13:34:03 | 18:08:48 | 9h, 09', 19" |
| 03-01-2026 | 08:59:30 | 13:34:31 | 18:09:42 | 9h, 10', 12" |
| 04-01-2026 | 08:59:30 | 13:34:58 | 18:10:38 | 9h, 11', 08" |
| 05-01-2026 | 08:59:26 | 13:35:25 | 18:11:36 | 9h, 12', 10" |
| 06-01-2026 | 08:59:21 | 13:35:51 | 18:12:35 | 9h, 13', 14" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Luna Llena03-01-2026 a las 11:02:50 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 363701 Km |
|
Cuarto Menguante10-01-2026 a las 16:48:20 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 403738 Km |
|
Luna Nueva18-01-2026 a las 20:51:54 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 398448 Km |
|
Cuarto Creciente26-01-2026 a las 05:47:20 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 374753 Km |