En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 21/10/2025 a las 20:20 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 18.4 °C | 16.7 °C | 20.1 °C 17:50 |
14.1 °C 00:25 |
Presión Abs. | 976.3 mb | 976.06 mb | 977.2 mb 12:40 |
974.9 mb 05:15 |
Humedad | 89 % | 93.29 % | 99 % 08:50 |
81.7 % 13:10 |
Viento | ||||
Velocidad | 3.8 Km/h | 8.7 Km/h 13:40 |
||
Racha | 9.37 Km/h | 20.17 Km/h 13:40 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
20-10-2025 | 08:48:49 | 14:14:46 | 19:40:06 | 10h, 51', 17" |
21-10-2025 | 08:50:01 | 14:14:36 | 19:38:35 | 10h, 48', 34" |
22-10-2025 | 08:51:13 | 14:14:27 | 19:37:05 | 10h, 45', 52" |
23-10-2025 | 08:52:26 | 14:14:19 | 19:35:36 | 10h, 43', 10" |
24-10-2025 | 08:53:39 | 14:14:11 | 19:34:08 | 10h, 40', 29" |
25-10-2025 | 08:54:52 | 14:14:04 | 19:32:41 | 10h, 37', 49" |
26-10-2025 | 07:56:05 | 13:13:58 | 18:31:16 | 10h, 35', 11" |
27-10-2025 | 07:57:19 | 13:13:52 | 18:29:51 | 10h, 32', 32" |
28-10-2025 | 07:58:33 | 13:13:48 | 18:28:28 | 10h, 29', 55" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Luna Nueva21-10-2025 a las 14:25:07 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 400802 Km |
![]() |
Cuarto Creciente29-10-2025 a las 17:20:44 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 388882 Km |
![]() |
Luna Llena05-11-2025 a las 14:19:15 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 359781 Km |
![]() |
Cuarto Menguante12-11-2025 a las 06:28:04 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 378329 Km |