En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
| Datos del 09/11/2025 a las 05:40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actual | Media | Máxima | Mínima | |
| Temperatura | 3.3 °C | 3.84 °C | 4.5 °C 00:20 |
3 °C 05:15 |
| Presión Abs. | 990.9 mb | 991.28 mb | 991.9 mb 01:30 |
990.6 mb 05:05 |
| Humedad | 99 % | 98.6 % | 99 % 05:40 |
97.1 % 00:10 |
| Viento | ||||
| Velocidad | 0 Km/h | 0 Km/h 05:40 |
||
| Racha | 0 Km/h | 0 Km/h 05:40 |
||
| Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 08-11-2025 | 08:12:16 | 13:13:46 | 18:14:47 | 10h, 02', 31" |
| 09-11-2025 | 08:13:32 | 13:13:51 | 18:13:42 | 10h, 00', 10" |
| 10-11-2025 | 08:14:47 | 13:13:57 | 18:12:38 | 9h, 57', 51" |
| 11-11-2025 | 08:16:02 | 13:14:04 | 18:11:37 | 9h, 55', 35" |
| 12-11-2025 | 08:17:18 | 13:14:11 | 18:10:37 | 9h, 53', 19" |
| 13-11-2025 | 08:18:33 | 13:14:19 | 18:09:39 | 9h, 51', 06" |
| 14-11-2025 | 08:19:48 | 13:14:29 | 18:08:43 | 9h, 48', 55" |
| 15-11-2025 | 08:21:02 | 13:14:39 | 18:07:49 | 9h, 46', 47" |
| 16-11-2025 | 08:22:17 | 13:14:49 | 18:06:56 | 9h, 44', 39" |
| FASE | detalles | |
|---|---|---|
|
Cuarto Menguante12-11-2025 a las 06:28:04 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 378329 Km |
|
Luna Nueva20-11-2025 a las 07:47:13 |
Iluminación: 0.2 % Distancia: 407828 Km |
|
Cuarto Creciente28-11-2025 a las 07:58:44 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 388375 Km |
|
Luna Llena05-12-2025 a las 00:14:00 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 351233 Km |