En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 07/07/2025 a las 01:05 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 20.8 °C | 21.34 °C | 21.8 °C 00:05 |
20.8 °C 01:05 |
Presión Abs. | 985.1 mb | 985.24 mb | 985.4 mb 00:25 |
985.1 mb 01:05 |
Humedad | 81 % | 78.36 % | 81 % 01:05 |
75.5 % 00:05 |
Viento | ||||
Velocidad | 2.5 Km/h | 2.9 Km/h 00:35 |
||
Racha | 3.6 Km/h | 11.15 Km/h 00:30 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
06-07-2025 | 06:59:09 | 14:34:52 | 22:10:16 | 15h, 11', 07" |
07-07-2025 | 06:59:49 | 14:35:01 | 22:09:54 | 15h, 10', 05" |
08-07-2025 | 07:00:30 | 14:35:11 | 22:09:30 | 15h, 09', 00" |
09-07-2025 | 07:01:12 | 14:35:19 | 22:09:04 | 15h, 07', 52" |
10-07-2025 | 07:01:56 | 14:35:28 | 22:08:36 | 15h, 06', 40" |
11-07-2025 | 07:02:41 | 14:35:36 | 22:08:06 | 15h, 05', 25" |
12-07-2025 | 07:03:27 | 14:35:43 | 22:07:34 | 15h, 04', 07" |
13-07-2025 | 07:04:15 | 14:35:50 | 22:07:00 | 15h, 02', 45" |
14-07-2025 | 07:05:03 | 14:35:57 | 22:06:23 | 15h, 01', 20" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Luna Llena10-07-2025 a las 22:36:42 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 390617 Km |
![]() |
Cuarto Menguante18-07-2025 a las 02:37:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 368996 Km |
![]() |
Luna Nueva24-07-2025 a las 21:11:06 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 375228 Km |
![]() |
Cuarto Creciente01-08-2025 a las 14:41:15 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 404923 Km |