En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 06/07/2025 a las 23:50 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 22 °C | 22.02 °C | 31.1 °C 16:55 |
15.6 °C 07:25 |
Presión Abs. | 985.3 mb | 986.42 mb | 988.2 mb 00:45 |
984.2 mb 20:45 |
Humedad | 74.8 % | 67.75 % | 87 % 07:25 |
38.8 % 13:45 |
Viento | ||||
Velocidad | 3.6 Km/h | 4.9 Km/h 16:30 |
||
Racha | 12.96 Km/h | 20.17 Km/h 14:40 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
05-07-2025 | 06:58:30 | 14:34:42 | 22:10:35 | 15h, 12', 05" |
06-07-2025 | 06:59:09 | 14:34:52 | 22:10:16 | 15h, 11', 07" |
07-07-2025 | 06:59:49 | 14:35:01 | 22:09:54 | 15h, 10', 05" |
08-07-2025 | 07:00:30 | 14:35:11 | 22:09:30 | 15h, 09', 00" |
09-07-2025 | 07:01:12 | 14:35:19 | 22:09:04 | 15h, 07', 52" |
10-07-2025 | 07:01:56 | 14:35:28 | 22:08:36 | 15h, 06', 40" |
11-07-2025 | 07:02:41 | 14:35:36 | 22:08:06 | 15h, 05', 25" |
12-07-2025 | 07:03:27 | 14:35:43 | 22:07:34 | 15h, 04', 07" |
13-07-2025 | 07:04:15 | 14:35:50 | 22:07:00 | 15h, 02', 45" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Luna Llena10-07-2025 a las 22:36:42 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 390617 Km |
![]() |
Cuarto Menguante18-07-2025 a las 02:37:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 368996 Km |
![]() |
Luna Nueva24-07-2025 a las 21:11:06 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 375228 Km |
![]() |
Cuarto Creciente01-08-2025 a las 14:41:15 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 404923 Km |