En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 02/07/2025 a las 02:10 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 19.8 °C | 19.99 °C | 20.6 °C 00:05 |
19.8 °C 02:10 |
Presión Abs. | 984.2 mb | 984.32 mb | 984.5 mb 00:10 |
984.1 mb 02:05 |
Humedad | 83 % | 81.08 % | 83 % 02:10 |
78.3 % 00:05 |
Viento | ||||
Velocidad | 0.6 Km/h | 2.6 Km/h 01:05 |
||
Racha | 3.6 Km/h | 7.19 Km/h 01:30 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
01-07-2025 | 06:56:12 | 14:33:58 | 22:11:32 | 15h, 15', 20" |
02-07-2025 | 06:56:44 | 14:34:10 | 22:11:21 | 15h, 14', 37" |
03-07-2025 | 06:57:18 | 14:34:21 | 22:11:08 | 15h, 13', 50" |
04-07-2025 | 06:57:54 | 14:34:31 | 22:10:53 | 15h, 12', 59" |
05-07-2025 | 06:58:30 | 14:34:42 | 22:10:35 | 15h, 12', 05" |
06-07-2025 | 06:59:09 | 14:34:52 | 22:10:16 | 15h, 11', 07" |
07-07-2025 | 06:59:49 | 14:35:01 | 22:09:54 | 15h, 10', 05" |
08-07-2025 | 07:00:30 | 14:35:11 | 22:09:30 | 15h, 09', 00" |
09-07-2025 | 07:01:12 | 14:35:19 | 22:09:04 | 15h, 07', 52" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Cuarto Creciente02-07-2025 a las 21:30:07 |
Iluminación: 50.3 % Distancia: 397406 Km |
![]() |
Luna Llena10-07-2025 a las 22:36:42 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 390617 Km |
![]() |
Cuarto Menguante18-07-2025 a las 02:37:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 368996 Km |
![]() |
Luna Nueva24-07-2025 a las 21:11:06 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 375228 Km |