En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 08/07/2025 a las 10:55 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 19.1 °C | 14.23 °C | 19.1 °C 10:55 |
10.9 °C 07:35 |
Presión Abs. | 984.6 mb | 984.53 mb | 984.8 mb 09:45 |
984.3 mb 04:45 |
Humedad | 64.8 % | 82.36 % | 91.4 % 07:50 |
64.8 % 10:55 |
Viento | ||||
Velocidad | 1.3 Km/h | 2.9 Km/h 00:20 |
||
Racha | 3.6 Km/h | 7.19 Km/h 00:20 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
07-07-2025 | 06:59:49 | 14:35:01 | 22:09:54 | 15h, 10', 05" |
08-07-2025 | 07:00:30 | 14:35:11 | 22:09:30 | 15h, 09', 00" |
09-07-2025 | 07:01:12 | 14:35:19 | 22:09:04 | 15h, 07', 52" |
10-07-2025 | 07:01:56 | 14:35:28 | 22:08:36 | 15h, 06', 40" |
11-07-2025 | 07:02:41 | 14:35:36 | 22:08:06 | 15h, 05', 25" |
12-07-2025 | 07:03:27 | 14:35:43 | 22:07:34 | 15h, 04', 07" |
13-07-2025 | 07:04:15 | 14:35:50 | 22:07:00 | 15h, 02', 45" |
14-07-2025 | 07:05:03 | 14:35:57 | 22:06:23 | 15h, 01', 20" |
15-07-2025 | 07:05:53 | 14:36:03 | 22:05:45 | 14h, 59', 52" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Luna Llena10-07-2025 a las 22:36:42 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 390617 Km |
![]() |
Cuarto Menguante18-07-2025 a las 02:37:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 368996 Km |
![]() |
Luna Nueva24-07-2025 a las 21:11:06 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 375228 Km |
![]() |
Cuarto Creciente01-08-2025 a las 14:41:15 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 404923 Km |