En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 05/07/2025 a las 22:55 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 21.3 °C | 24.82 °C | 34.5 °C 16:00 |
19.7 °C 07:15 |
Presión Abs. | 987.5 mb | 987.49 mb | 989.1 mb 00:35 |
985.4 mb 18:15 |
Humedad | 70.1 % | 70.16 % | 88 % 07:30 |
42.3 % 15:55 |
Viento | ||||
Velocidad | 2.2 Km/h | 5.9 Km/h 18:30 |
||
Racha | 5.41 Km/h | 20.17 Km/h 18:00 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
04-07-2025 | 06:57:54 | 14:34:31 | 22:10:53 | 15h, 12', 59" |
05-07-2025 | 06:58:30 | 14:34:42 | 22:10:35 | 15h, 12', 05" |
06-07-2025 | 06:59:09 | 14:34:52 | 22:10:16 | 15h, 11', 07" |
07-07-2025 | 06:59:49 | 14:35:01 | 22:09:54 | 15h, 10', 05" |
08-07-2025 | 07:00:30 | 14:35:11 | 22:09:30 | 15h, 09', 00" |
09-07-2025 | 07:01:12 | 14:35:19 | 22:09:04 | 15h, 07', 52" |
10-07-2025 | 07:01:56 | 14:35:28 | 22:08:36 | 15h, 06', 40" |
11-07-2025 | 07:02:41 | 14:35:36 | 22:08:06 | 15h, 05', 25" |
12-07-2025 | 07:03:27 | 14:35:43 | 22:07:34 | 15h, 04', 07" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Luna Llena10-07-2025 a las 22:36:42 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 390617 Km |
![]() |
Cuarto Menguante18-07-2025 a las 02:37:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 368996 Km |
![]() |
Luna Nueva24-07-2025 a las 21:11:06 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 375228 Km |
![]() |
Cuarto Creciente01-08-2025 a las 14:41:15 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 404923 Km |