En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 04/07/2025 a las 05:35 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 17.6 °C | 18.19 °C | 19.1 °C 00:25 |
17.3 °C 05:15 |
Presión Abs. | 988.8 mb | 988.94 mb | 989.3 mb 01:55 |
988.5 mb 00:50 |
Humedad | 90 % | 85.67 % | 90 % 05:35 |
80.7 % 00:25 |
Viento | ||||
Velocidad | 0 Km/h | 3.2 Km/h 00:05 |
||
Racha | 0 Km/h | 9.37 Km/h 00:05 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
03-07-2025 | 06:57:18 | 14:34:21 | 22:11:08 | 15h, 13', 50" |
04-07-2025 | 06:57:54 | 14:34:31 | 22:10:53 | 15h, 12', 59" |
05-07-2025 | 06:58:30 | 14:34:42 | 22:10:35 | 15h, 12', 05" |
06-07-2025 | 06:59:09 | 14:34:52 | 22:10:16 | 15h, 11', 07" |
07-07-2025 | 06:59:49 | 14:35:01 | 22:09:54 | 15h, 10', 05" |
08-07-2025 | 07:00:30 | 14:35:11 | 22:09:30 | 15h, 09', 00" |
09-07-2025 | 07:01:12 | 14:35:19 | 22:09:04 | 15h, 07', 52" |
10-07-2025 | 07:01:56 | 14:35:28 | 22:08:36 | 15h, 06', 40" |
11-07-2025 | 07:02:41 | 14:35:36 | 22:08:06 | 15h, 05', 25" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Luna Llena10-07-2025 a las 22:36:42 |
Iluminación: 99.8 % Distancia: 390617 Km |
![]() |
Cuarto Menguante18-07-2025 a las 02:37:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 368996 Km |
![]() |
Luna Nueva24-07-2025 a las 21:11:06 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 375228 Km |
![]() |
Cuarto Creciente01-08-2025 a las 14:41:15 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 404923 Km |