En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 15/07/2025 a las 00:15 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 19.2 °C | 19.25 °C | 19.3 °C 00:10 |
19.2 °C 00:15 |
Presión Abs. | 991.7 mb | 991.68 mb | 991.7 mb 00:15 |
991.6 mb 00:10 |
Humedad | 65 % | 64.48 % | 65 % 00:15 |
64.2 % 00:15 |
Viento | ||||
Velocidad | 0 Km/h | 3.1 Km/h 00:15 |
||
Racha | 0 Km/h | 7.19 Km/h 00:10 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
14-07-2025 | 07:05:03 | 14:35:57 | 22:06:23 | 15h, 01', 20" |
15-07-2025 | 07:05:53 | 14:36:03 | 22:05:45 | 14h, 59', 52" |
16-07-2025 | 07:06:44 | 14:36:09 | 22:05:04 | 14h, 58', 20" |
17-07-2025 | 07:07:35 | 14:36:14 | 22:04:22 | 14h, 56', 47" |
18-07-2025 | 07:08:28 | 14:36:18 | 22:03:38 | 14h, 55', 10" |
19-07-2025 | 07:09:22 | 14:36:22 | 22:02:51 | 14h, 53', 29" |
20-07-2025 | 07:10:16 | 14:36:26 | 22:02:03 | 14h, 51', 47" |
21-07-2025 | 07:11:11 | 14:36:29 | 22:01:13 | 14h, 50', 02" |
22-07-2025 | 07:12:07 | 14:36:31 | 22:00:21 | 14h, 48', 14" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Cuarto Menguante18-07-2025 a las 02:37:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 368996 Km |
![]() |
Luna Nueva24-07-2025 a las 21:11:06 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 375228 Km |
![]() |
Cuarto Creciente01-08-2025 a las 14:41:15 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 404923 Km |
![]() |
Luna Llena09-08-2025 a las 09:54:58 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 382903 Km |