En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 13/07/2025 a las 13:05 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 24.5 °C | 19.06 °C | 24.5 °C 13:05 |
17.4 °C 04:45 |
Presión Abs. | 983.5 mb | 982.69 mb | 984 mb 11:55 |
981.8 mb 05:00 |
Humedad | 54.5 % | 76.28 % | 83 % 04:45 |
54.5 % 13:05 |
Viento | ||||
Velocidad | 1.6 Km/h | 3.3 Km/h 11:20 |
||
Racha | 7.19 Km/h | 11.15 Km/h 12:45 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
12-07-2025 | 07:03:27 | 14:35:43 | 22:07:34 | 15h, 04', 07" |
13-07-2025 | 07:04:15 | 14:35:50 | 22:07:00 | 15h, 02', 45" |
14-07-2025 | 07:05:03 | 14:35:57 | 22:06:23 | 15h, 01', 20" |
15-07-2025 | 07:05:53 | 14:36:03 | 22:05:45 | 14h, 59', 52" |
16-07-2025 | 07:06:44 | 14:36:09 | 22:05:04 | 14h, 58', 20" |
17-07-2025 | 07:07:35 | 14:36:14 | 22:04:22 | 14h, 56', 47" |
18-07-2025 | 07:08:28 | 14:36:18 | 22:03:38 | 14h, 55', 10" |
19-07-2025 | 07:09:22 | 14:36:22 | 22:02:51 | 14h, 53', 29" |
20-07-2025 | 07:10:16 | 14:36:26 | 22:02:03 | 14h, 51', 47" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Cuarto Menguante18-07-2025 a las 02:37:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 368996 Km |
![]() |
Luna Nueva24-07-2025 a las 21:11:06 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 375228 Km |
![]() |
Cuarto Creciente01-08-2025 a las 14:41:15 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 404923 Km |
![]() |
Luna Llena09-08-2025 a las 09:54:58 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 382903 Km |