En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 11/07/2025 a las 15:30 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 19.9 °C | 18.63 °C | 20.8 °C 00:10 |
16.9 °C 08:45 |
Presión Abs. | 982.4 mb | 982.48 mb | 984.1 mb 00:30 |
981.8 mb 07:05 |
Humedad | 83 % | 90.43 % | 99 % 09:45 |
78 % 00:10 |
Viento | ||||
Velocidad | 4 Km/h | 5.2 Km/h 15:10 |
||
Racha | 7.19 Km/h | 12.96 Km/h 15:10 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
10-07-2025 | 07:01:56 | 14:35:28 | 22:08:36 | 15h, 06', 40" |
11-07-2025 | 07:02:41 | 14:35:36 | 22:08:06 | 15h, 05', 25" |
12-07-2025 | 07:03:27 | 14:35:43 | 22:07:34 | 15h, 04', 07" |
13-07-2025 | 07:04:15 | 14:35:50 | 22:07:00 | 15h, 02', 45" |
14-07-2025 | 07:05:03 | 14:35:57 | 22:06:23 | 15h, 01', 20" |
15-07-2025 | 07:05:53 | 14:36:03 | 22:05:45 | 14h, 59', 52" |
16-07-2025 | 07:06:44 | 14:36:09 | 22:05:04 | 14h, 58', 20" |
17-07-2025 | 07:07:35 | 14:36:14 | 22:04:22 | 14h, 56', 47" |
18-07-2025 | 07:08:28 | 14:36:18 | 22:03:38 | 14h, 55', 10" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Cuarto Menguante18-07-2025 a las 02:37:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 368996 Km |
![]() |
Luna Nueva24-07-2025 a las 21:11:06 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 375228 Km |
![]() |
Cuarto Creciente01-08-2025 a las 14:41:15 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 404923 Km |
![]() |
Luna Llena09-08-2025 a las 09:54:58 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 382903 Km |