En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 11/07/2025 a las 04:55 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 17.7 °C | 19.58 °C | 20.8 °C 00:10 |
17.7 °C 04:55 |
Presión Abs. | 982.1 mb | 983.05 mb | 984.1 mb 00:30 |
982.1 mb 04:55 |
Humedad | 96.8 % | 84.84 % | 96.8 % 04:55 |
78 % 00:10 |
Viento | ||||
Velocidad | 0 Km/h | 3.4 Km/h 01:30 |
||
Racha | 0 Km/h | 9.37 Km/h 4:00 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
10-07-2025 | 07:01:56 | 14:35:28 | 22:08:36 | 15h, 06', 40" |
11-07-2025 | 07:02:41 | 14:35:36 | 22:08:06 | 15h, 05', 25" |
12-07-2025 | 07:03:27 | 14:35:43 | 22:07:34 | 15h, 04', 07" |
13-07-2025 | 07:04:15 | 14:35:50 | 22:07:00 | 15h, 02', 45" |
14-07-2025 | 07:05:03 | 14:35:57 | 22:06:23 | 15h, 01', 20" |
15-07-2025 | 07:05:53 | 14:36:03 | 22:05:45 | 14h, 59', 52" |
16-07-2025 | 07:06:44 | 14:36:09 | 22:05:04 | 14h, 58', 20" |
17-07-2025 | 07:07:35 | 14:36:14 | 22:04:22 | 14h, 56', 47" |
18-07-2025 | 07:08:28 | 14:36:18 | 22:03:38 | 14h, 55', 10" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Cuarto Menguante18-07-2025 a las 02:37:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 368996 Km |
![]() |
Luna Nueva24-07-2025 a las 21:11:06 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 375228 Km |
![]() |
Cuarto Creciente01-08-2025 a las 14:41:15 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 404923 Km |
![]() |
Luna Llena09-08-2025 a las 09:54:58 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 382903 Km |