En recuerdo de Juan Carlos Vila Losada
Datos del 12/07/2025 a las 11:55 | ||||
---|---|---|---|---|
Actual | Media | Máxima | Mínima | |
Temperatura | 21.7 °C | 18.6 °C | 21.8 °C 11:40 |
17.4 °C 08:00 |
Presión Abs. | 981.7 mb | 981.46 mb | 982.3 mb 02:40 |
980.7 mb 06:30 |
Humedad | 74.7 % | 88.67 % | 94 % 04:15 |
74.7 % 11:55 |
Viento | ||||
Velocidad | 0.8 Km/h | 2.3 Km/h 06:35 |
||
Racha | 3.6 Km/h | 7.19 Km/h 00:55 |
Fecha | Orto | Mediodía | Ocaso | Duración |
---|---|---|---|---|
11-07-2025 | 07:02:41 | 14:35:36 | 22:08:06 | 15h, 05', 25" |
12-07-2025 | 07:03:27 | 14:35:43 | 22:07:34 | 15h, 04', 07" |
13-07-2025 | 07:04:15 | 14:35:50 | 22:07:00 | 15h, 02', 45" |
14-07-2025 | 07:05:03 | 14:35:57 | 22:06:23 | 15h, 01', 20" |
15-07-2025 | 07:05:53 | 14:36:03 | 22:05:45 | 14h, 59', 52" |
16-07-2025 | 07:06:44 | 14:36:09 | 22:05:04 | 14h, 58', 20" |
17-07-2025 | 07:07:35 | 14:36:14 | 22:04:22 | 14h, 56', 47" |
18-07-2025 | 07:08:28 | 14:36:18 | 22:03:38 | 14h, 55', 10" |
19-07-2025 | 07:09:22 | 14:36:22 | 22:02:51 | 14h, 53', 29" |
FASE | detalles | |
---|---|---|
![]() |
Cuarto Menguante18-07-2025 a las 02:37:35 |
Iluminación: 50.1 % Distancia: 368996 Km |
![]() |
Luna Nueva24-07-2025 a las 21:11:06 |
Iluminación: 0.1 % Distancia: 375228 Km |
![]() |
Cuarto Creciente01-08-2025 a las 14:41:15 |
Iluminación: 50.2 % Distancia: 404923 Km |
![]() |
Luna Llena09-08-2025 a las 09:54:58 |
Iluminación: 99.9 % Distancia: 382903 Km |